Date
Jour du match
dimanche 19 avril
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase des Sables Rue de L'ancien Emetteur 86000 POITIERS
Divers
Numéro de rencontre
32
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola BERENGER | ||
| Sasha GARNIER | ||
| Jade LENAIN | ||
| Louise NEVO | ||
| Chloe PIERES | ||
| Lounie RAHOUL | ||
| Marie SOMMIER | ||
| Louise SOULET | ||
| Staff | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 11:00:00 dim. 19 avril 2026 |
U15 GIRLS
|
129 - 30 |
BALLON ORANGE BUX86
|
Champ. |
| 2026-01-31 17:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
BALLON ORANGE BUX86
|
27 - 83 |
|
Champ. |
| 2025-10-04 18:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15-F
|
88 - 23 |
BALLON ORANGE BUX86
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lola BERENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sasha GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jade LENAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise NEVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Chloe PIERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lounie RAHOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marie SOMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise SOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Matéo BOULAY | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||