| Séniors Masculins 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 | 76 - 51 | Séniors Masculins 2SM2 | |
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB CENONAISBASKET CLUB CENONAIS | 20H00 | Séniors Masculins 2SM2 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 13 nov. 13/11 | SMARVES BASKETSMARVES BASKET | 73 - 65 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 28 nov. 28/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 20H00 | CEP POITIERS - 3CEP POITIERS - 3 | |
| U18 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18U18 | 98 - 37 | NOUAILLE BASKETNOUAILLE BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | U18U18 | 18H00 | GENCAY BASKET-BALLGENCAY BASKET-BALL | |
| U15 | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC GRAND POITIERS BASKET - POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BCIE - CTC GRAND POITIERS BASKET - POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC | 107 - 42 | U15U15 | |
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB CENONAISBASKET CLUB CENONAIS | 14H30 | U15U15 | |
| U13 | ||||
| 15 nov. 15/11 | NEUVILLE BASKET CLUB - 1NEUVILLE BASKET CLUB - 1 | 71 - 29 | U13U13 | |
| 28 nov. 28/11 | U13U13 | 16H00 | US CHAUVINOISEUS CHAUVINOISE | |
| U11 | ||||
| 07 nov. 07/11 | NOUAILLE BASKET - 1NOUAILLE BASKET - 1 | 23 - 23 | U11U11-1 | |
| 28 nov. 28/11 | U11U11-1 | 14H00 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 | |

