| Séniors Masculins 2 | ||||
| 18 oct. 18/10 | Séniors Masculins 2SM2 | 50 - 80 | ITEUIL US - 2ITEUIL US - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | Séniors Masculins 2SM2 | 10H30 | BALLON ORANGE BUX86BALLON ORANGE BUX86 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | Seniors Masculins 1SM1 | 87 - 75 | NOUAILLE BASKET - 2NOUAILLE BASKET - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | NEUVILLE BASKET CLUB - 2NEUVILLE BASKET CLUB - 2 | 13H15 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| U18 | ||||
| 18 oct. 18/10 | POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BCPOUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC | 69 - 61 | U18U18 | |
| 14 nov. 14/11 | U18U18 | 19H00 | NOUAILLE BASKETNOUAILLE BASKET | |
| U15 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15U15 | Terminé | MONTAMISE BASKET ASSOCIATIONMONTAMISE BASKET ASSOCIATION | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC GRAND POITIERS BASKET - POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BCIE - CTC GRAND POITIERS BASKET - POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC | 17H00 | U15U15 | |
| U13 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13U13 | Terminé | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHATASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT | |
| 15 nov. 15/11 | NEUVILLE BASKET CLUB - 1NEUVILLE BASKET CLUB - 1 | 13H00 | U13U13 | |
| U11 | ||||
| 07 nov. 07/11 | NOUAILLE BASKET - 1NOUAILLE BASKET - 1 | Terminé | U11U11-1 | |
| 15 nov. 15/11 | U11U11-1 | 10H30 | BALLON ORANGE BUX86 - 2BALLON ORANGE BUX86 - 2 | |
