| Séniors Masculins 2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | Séniors Masculins 2SM2 | 55 - 79 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 | |
| 03 oct. 03/10 | MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2 | 21H00 | Séniors Masculins 2SM2 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 27 sept. 27/09 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATIONMONTAMISE BASKET ASSOCIATION | 87 - 59 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 03 oct. 03/10 | Seniors Masculins 1SM1 | 20H00 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 1ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 1 | |
| U18 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U18U18 | 55 - 61 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATIONMONTAMISE BASKET ASSOCIATION | |
| 03 oct. 03/10 | U18U18 | 17H30 | VAL VERT BASKETVAL VERT BASKET | |
| U15 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U15U15 | 59 - 54 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | |
| 03 oct. 03/10 | U15U15 | 15H30 | BASKET CLUB CENONAISBASKET CLUB CENONAIS | |
| U13 | ||||
| 26 sept. 26/09 | VAL VERT BASKETVAL VERT BASKET | 55 - 66 | U13U13 | |
| 03 oct. 03/10 | U13U13 | 13H30 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 2STADE POITEVIN BASKETBALL - 2 | |
| U11 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U11U11-1 | 11H00 | Plateau de brassage U11Plateau de brassage U11 | |
