Séniors Masculins 2
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 19 sept. 19/09 | BALLON ORANGE BUX86BALLON ORANGE BUX86 | 20:30 | Séniors Masculins 2SM2 |
| Septembre 2026 | ||||
| 19 sept. 19/09 | BALLON ORANGE BUX86 BALLON ORANGE BUX86 | 20:30 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
| 26 sept. 26/09 | Séniors Masculins 2 SM2 | À venir | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. 03/10 | MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2 MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2 | 21:00 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
| 10 oct. 10/10 | CIVRAY USC - 2 CIVRAY USC - 2 | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 | |
| 18 oct. 18/10 | Séniors Masculins 2 SM2 | 10:30 | ITEUIL US - 2 ITEUIL US - 2 | |
| Novembre 2026 | ||||
| 08 nov. 08/11 | Séniors Masculins 2 SM2 | 10:30 | BALLON ORANGE BUX86 BALLON ORANGE BUX86 | |
| 14 nov. 14/11 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 | |
| 29 nov. 29/11 | Séniors Masculins 2 SM2 | 10:30 | MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2 MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2 | |
| Décembre 2026 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Séniors Masculins 2 SM2 | 10:30 | CIVRAY USC - 2 CIVRAY USC - 2 | |
| 12 déc. 12/12 | ITEUIL US - 2 ITEUIL US - 2 | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 | |
