Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
ARNAUD Guillaume 0 25 5 83,33 % 1 100,00 % 115
RIVIER Sebastien 0 21 8 72,41 % 1 96,67 % 102
RAULT Simon 0 19 8 70,37 % 1 90,00 % 94
4 BOUCHET Philippe 0 21 9 70,00 % 0 100,00 % 93
5 BOULAY Matéo 0 0 0 - - - 0
- CHEN LIN Clément 0 0 0 - - - 0
- GIRAUD Arthur 0 0 0 - - - 0
- GIRAUD Migael 0 0 0 - - - 0
- GIRAUD Robin 0 0 0 - - - 0
- JOLY Sasha 0 0 0 - - - 0
- LENAIN Jade 0 0 0 - - - 0
- ROUSSEAU Valentin 0 0 0 - - - 0
- SOULET Louise 0 0 0 - - - 0

Aucun article

Inscrivez-vous à notre newsletter

Pour recevoir les infos, les actualités, les commandes boutique ...

Aucun événement à venir