Date
Lieu
Divers
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:30:00 04 mai 2024 | BASKET CLUB CENONAIS | 69 - 37 | U15 | Champ. |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | U15 | 47 - 75 | BASKET CLUB CENONAIS | Champ. |
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | U15 | 61 - 60 | BASKET CLUB CENONAIS | Coupe |
2023-11-11 19:00:00 11 nov. 2023 | BASKET CLUB CENONAIS | 56 - 32 | U15 | Champ. |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | U15 | 42 - 60 | BASKET CLUB CENONAIS | Champ. |
2022-12-10 19:30:00 10 déc. 2022 | U15 | - F | BASKET CLUB CENONAIS | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alban B. | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Félix D. | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Evan A. | #5 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||
Maxime C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Tiziano R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon S. | #8 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||||
Joan G. | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Gabriel M. | #10 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||||
Arthur G. | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
Méziane C. | #12 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||||
Staffs | ||||||||||
Iona K. | ||||||||||
Sacha K. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 47 | 2 | 7 | 12 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|