Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
18H00
Lieu
gymnase migné-auxances 55 Rue De Poitiers 86440 MIGNÉ-AUXANCES
Divers
Numéro de rencontre
74
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romain LE-QUANG-BIENG | #3 | |
| Paul COTAT | #4 | |
| Valentin ROUSSEAU | #5 | |
| Nathan CAPO | #6 | |
| Julien PAQUET | #7 | |
| Alban NICORA | #8 | |
| Lucas GOULEAU | #9 | |
| Dimitri DELMAS | #10 | |
| Simon PAQUET | #13 | |
| Matéo BOULAY | #14 | |
| Staffs | ||
| Alban NICORA | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 21:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2
|
74 - 24 |
|
Champ.
|
| 2024-12-15 16:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
SM2
|
50 - 49 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2
|
Champ.
|
| 2024-11-02 18:00:00 sam. 02 nov. 2024 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2
|
56 - 53 |
|
Champ.
|
- resume_0086_DM2_C_74_MIGNE_AUXANCES_BASKET_CLUB-2_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2
- feuillematch_0086_DM2_C_74_MIGNE_AUXANCES_BASKET_CLUB-2_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2
- positiontir_0086_DM2_C_74_MIGNE_AUXANCES_BASKET_CLUB-2_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Romain LE-QUANG-BIENG | #3 | 29 | 1 | 4 | 0 | |||||
| Paul COTAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Valentin ROUSSEAU | #5 | 13 | 4 | 1 | 3 | |||||
| Nathan CAPO | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Julien PAQUET | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Alban NICORA | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Lucas GOULEAU | #9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Dimitri DELMAS | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Simon PAQUET | #13 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Matéo BOULAY | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Alban NICORA | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 53 | 5 | 6 | 19 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||