Date
Lieu
Divers
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | U15-F | 34 - 44 | ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Jade LENAIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marie SOMMIER | #5 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
Zoé MARTI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alice VANDIER | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Chloe PIERES | #8 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||||
Lola BERENGER | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
Louise NEVO | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
Louise SOULET | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elisa LUSSEAU | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
Matéo BOULAY | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|