Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
53
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 1 | 84 - 26 | U11-1 | Champ. |
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | U11-1 | 08 - 56 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 1 | Champ. |
2024-03-09 14:00:00 09 mars 2024 | U11-1 | 50 - 38 | ASPTT POITIERS - 1 | Champ. |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | ASPTT POITIERS - 1 | 26 - 26 | U11-1 | Champ. |
2023-11-25 14:15:00 25 nov. 2023 | U11-1 | 50 - 12 | ASPTT POITIERS - 2 | Champ. |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | ASPTT POITIERS - 2 | 12 - 84 | U11-1 | Champ. |
2022-06-11 14:00:00 11 juin 2022 | U11-1 | 38 - 48 | ASPTT POITIERS | Champ. Division 1 |
2022-03-19 13:00:00 19 mars 2022 | ASPTT POITIERS | 47 - 23 | U11-1 | Champ. Division 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.