Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
143
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Michael B. | #1 | |
Louis J. | #3 | |
Loan M. | #4 | |
Antoine A. | #5 | |
Samuel D. | #7 | |
William B. | #9 | |
Jules M. | #10 | |
Théo S. | #12 | |
Staff | ||
Clément S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:00:00 07 déc. 2024 | U11-2 | 25 - 27 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | Champ. |
2023-03-25 13:00:00 25 mars 2023 | U11-2 | 20 - 36 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 2 | Champ. |
2023-01-14 16:30:00 14 janv. 2023 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 2 | 71 - 16 | U11-2 | Champ. |
- positiontir_0086_DXU11-4_A_143_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2_MONTAMISE_BASKET_ASSOCIATION-3
- resume_0086_DXU11-4_A_143_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2_MONTAMISE_BASKET_ASSOCIATION-3
- feuillematch_0086_DXU11-4_A_143_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2_MONTAMISE_BASKET_ASSOCIATION-3