Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
11
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 14:00:00 21 déc. 2024 | U15-F | 36 - 49 | ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE | Champ. |
2024-11-30 17:00:00 30 nov. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE | 70 - 29 | U15-F | Champ. |
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | U15-F | 34 - 44 | ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|