Date
Jour du match
vendredi 10 janvier
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de l'Europe 70 Avenue De L'europe 86500 MONTMORILLON
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nathan CAPO | ||
| Dimitri DELMAS | ||
| Lucas GOULEAU | ||
| Alban NICORA | ||
| Staffs | ||
| Alban NICORA | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 16:00:00 dim. 16 mars 2025 |
BASKET DU MONTMORILLONNAIS
|
F - |
|
Champ. |
| 2025-01-10 20:00:00 ven. 10 janv. 2025 |
BASKET DU MONTMORILLONNAIS
|
- F |
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Nathan CAPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DELMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lucas GOULEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Alban NICORA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Alban NICORA | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||