Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Halle des Sports Rue Des Cèdres 86360 MONTAMISÉ
Divers
Numéro de rencontre
857
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 2 | 07 - 95 | U13 | Champ. |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | U13 | 86 - 09 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 2 | Champ. |
2022-12-03 17:00:00 03 déc. 2022 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | 29 - 65 | U13 | Champ. |
2022-04-09 14:00:00 09 avril 2022 | U13 | - F | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. Division 2 |
2022-01-15 18:00:00 15 janv. 2022 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 | 104 - 15 | U13 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Adam A. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Louise C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eliott G. | #6 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||||
Oscar A. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Arthur G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Alban B. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 15 | 0 | 1 | 7 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|