Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
867
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | U13 | 47 - 56 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | Champ. |
2024-05-04 15:00:00 04 mai 2024 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | 20 - 69 | U13 | Champ. |
2024-02-11 10:30:00 11 févr. 2024 | U13 | 65 - 32 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | Champ. |
2022-05-15 11:00:00 15 mai 2022 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | 77 - 17 | U13 | Champ. Division 2 |
2022-03-05 14:00:00 05 mars 2022 | U13 | 22 - 21 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louise C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eliott G. | #6 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||||
Méziane C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Simon S. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Joan G. | #9 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
Arthur G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Alban B. | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Tino P. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 22 | 0 | 2 | 16 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|