Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
1222
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | ASPTT POITIERS - 3 | 59 - 55 | U15 | Champ. |
2023-01-08 14:00:00 08 janv. 2023 | U15 | 60 - 51 | ASPTT POITIERS - 3 | Champ. |
2022-04-02 18:00:00 02 avril 2022 | U15 | 55 - 51 | ASPTT POITIERS - 3 | Champ. Division 2 |
2022-01-30 13:00:00 30 janv. 2022 | ASPTT POITIERS - 3 | - F | U15 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas D. | #4 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||||
Tilio P. | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mateusz M. | #7 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||||
Tom S. | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
Hugo G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Orenzo V. | #13 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||||
Staffs | ||||||||||
Philippe B. | ||||||||||
Pierre P. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 55 | 0 | 5 | 5 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|