Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
1206
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-02 15:00:00 sam. 02 oct. 2021 | U15 | 74 - 52 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas D. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tilio P. | #6 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||||
Mateusz M. | #7 | 21 | 1 | 2 | 4 | |||||
Axel G. | #9 | 25 | 0 | 1 | 1 | |||||
Noah G. | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staffs | ||||||||||
Philippe B. | ||||||||||
Pierre P. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 74 | 1 | 3 | 9 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|