Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
1211
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | NOUAILLE BASKET | 36 - 70 | U15 | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | U15 | 69 - 32 | NOUAILLE BASKET | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas D. | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
Tilio P. | #6 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||||
Mateusz M. | #7 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel G. | #9 | 13 | 1 | 2 | 0 | |||||
Noah G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Orenzo V. | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staffs | ||||||||||
Philippe B. | ||||||||||
Pierre P. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 69 | 1 | 2 | 4 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|