Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
13H15
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
95
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 11:00:00 13 oct. 2024 | U13 | 52 - 49 | CIVRAY USC | Champ. |
2023-05-20 17:00:00 20 mai 2023 | CIVRAY USC - 1 | 36 - 42 | U13 | Champ. |
2023-03-25 18:00:00 25 mars 2023 | U13 | 49 - 22 | CIVRAY USC - 1 | Champ. |
2021-10-09 13:15:00 09 oct. 2021 | U13 | 40 - 32 | CIVRAY USC | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Adam A. | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
Louise C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eliott G. | #6 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
Méziane C. | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Simon S. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Joan G. | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oscar A. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Arthur G. | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
Alban B. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tino P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Thierry D. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|