Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
18H04
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Omnisport 26 Rue Des Vignes 86340 NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
Divers
Numéro de rencontre
100
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | NOUAILLE BASKET - 1 | 10 - 91 | U13 | Champ. |
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U13 | 75 - 27 | NOUAILLE BASKET | Champ. |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | NOUAILLE BASKET | 38 - 60 | U13 | Champ. |
2021-10-16 18:30:00 16 oct. 2021 | NOUAILLE BASKET | 70 - 14 | U13 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Adam A. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Louise C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eliott G. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Méziane C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon S. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Joan G. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oscar A. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Arthur G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alban B. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tino P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Thierry D. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|