Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure de rendez-vous
17H45
à GYMNASE ITEUIL
Heure du match
18H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF HERVE MANTEAU 2 Rue Des Genèbres 86240 ITEUIL
4 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 18:30:00 sam. 17 mai 2025 |
ITEUIL 2
![]() |
77 - 86 |
|
Coupe |
2025-01-26 13:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
ITEUIL US - 3
![]() |
F - |
|
Coupe |
2022-04-03 11:00:00 dim. 03 avril 2022 |
SENIORS
|
56 - 53 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2022-01-08 19:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
ITEUIL US - 2
![]() |
54 - 69 |
|
Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Loic C. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matthieu F. | #0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
Geoffroy G. | #0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
Romain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Samuel L. | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baptiste M. | ||||||||||
Florian P. | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon R. | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sebastien R. | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sylvain R. | ||||||||||
Valentin R. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||
Matthieu F. | ||||||||||
Sylvain L. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|