Date
Jour du match
vendredi 10 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
23
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 21:00:00 ven. 10 oct. 2025 |
SENIORS MASCULINS 1
|
67 - 46 |
MONTAMISE BASKET ASSOCIATION
|
Champ. |
| 2025-02-08 20:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
MONTAMISE BASKET ASSOCIATION
|
78 - 58 |
|
Champ. |
| 2024-10-11 21:00:00 ven. 11 oct. 2024 |
SM1
|
57 - 64 |
MONTAMISE BASKET ASSOCIATION
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Loic C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Matthieu F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Samuel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Baptiste M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Florian P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Johann R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sebastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sylvain R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Loic C. | ||||||||||
| Simon R. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||