Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
11H50
à Gymnase Fontaine
Heure du match
13H00
Lieu
gymnase pays mélusin Rue De Saint-Germier 86600 LUSIGNAN
Divers
Numéro de rencontre
261
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Théophile BERLUREAU | ||
| Freddy BIBARD | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Dimitri DELMAS | ||
| Naël GENETEAU | ||
| Manuel GUILLEMINAUD | ||
| Aurélien IAECK | ||
| Sebastien NGBOPOLO-KOLEWA-BEAULINSKI | ||
| Simon PAQUET | ||
| Vadim PASCAULT | ||
| Valentin ROUSSEAU | ||
| Simon SARRET | ||
| Victor VAUDOU GARCIA | ||
| Staff | ||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 13:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 3
|
45 - 43 |
|
Champ. |
| 2024-12-01 16:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 3
|
69 - 56 |
|
Champ. |
| 2024-10-06 16:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
SM2
|
51 - 42 |
PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 3
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Théophile BERLUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Freddy BIBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Matéo BOULAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DELMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Naël GENETEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manuel GUILLEMINAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aurélien IAECK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sebastien NGBOPOLO-KOLEWA-BEAULINSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vadim PASCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Valentin ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon SARRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Victor VAUDOU GARCIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||