Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
264
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Freddy BIBARD | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Nathan CAPO | ||
| Paul COTAT | ||
| Naël GENETEAU | ||
| Manuel GUILLEMINAUD | ||
| Aurélien IAECK | ||
| Simon PAQUET | ||
| Vadim PASCAULT | ||
| Valentin ROUSSEAU | ||
| Staff | ||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 21:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
SÉNIORS MASCULINS 2
|
43 - 38 |
CISSE BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
CISSÉ BASKET CLUB
|
38 - 39 |
|
Champ. |
| 2024-10-19 17:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
CISSÉ BASKET CLUB
|
30 - 35 |
|
Coupe |
| 2024-10-13 16:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
SM2
|
47 - 38 |
CISSÉ BASKET CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Freddy BIBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Matéo BOULAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nathan CAPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paul COTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Naël GENETEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manuel GUILLEMINAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aurélien IAECK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vadim PASCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Valentin ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||