Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
8
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13
|
113 - 03 |
BASKET DU MONTMORILLONNAIS
BASKET DU MONTMORILLONNAIS
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mael D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Theo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Robin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Malo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Clément I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mathieu M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Quentin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wilson R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hector R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Timothe S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||