Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matéis ARNOUX | ||
| William BARBOU | ||
| Hector BIRAN | ||
| Jeanne DELECROIX | ||
| Dimitri DRUART | ||
| Maxence GOMIT | ||
| Loan MARRANT | ||
| Noa RIVALIERE | ||
| Gaël THEZARD | ||
| Staff | ||
| Johann RIVALIERE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 15:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
U13-2
|
60 - 52 |
ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE
|
Champ. |
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13-2
|
20 - 114 |
ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE
|
Champ. |
| 2022-12-03 16:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE - 2
|
26 - 59 |
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Matéis ARNOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| William BARBOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hector BIRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jeanne DELECROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DRUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maxence GOMIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Loan MARRANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Noa RIVALIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gaël THEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Johann RIVALIERE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||