Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matéis ARNOUX | ||
William BARBOU | ||
Hector BIRAN | ||
Jeanne DELECROIX | ||
Dimitri DRUART | ||
Maxence GOMIT | ||
Loan MARRANT | ||
Noa RIVALIERE | ||
Gaël THEZARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 14:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13-2
|
29 - 77 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Matéis ARNOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
William BARBOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hector BIRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jeanne DELECROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dimitri DRUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxence GOMIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Loan MARRANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noa RIVALIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gaël THEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|