Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
12H01
à gymnase de civray
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE JEAN JAURES
Divers
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola BERENGER | ||
| Sasha GARNIER | ||
| Louise NEVO | ||
| Lounie RAHOUL | ||
| Marie SOMMIER | ||
| Louise SOULET | ||
| Jade LENAIN | ||
| Chloe PIERES | ||
| Staff | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 13:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
CIVRAY USC
|
85 - 30 |
|
Champ. |
| 2025-03-30 13:30:00 dim. 30 mars 2025 |
CIVRAY USC
|
69 - 53 |
|
Champ. |
| 2025-01-19 10:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
U15-F
|
43 - 65 |
CIVRAY USC
|
Champ. |
| 2024-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15-F
|
31 - 64 |
CIVRAY USC
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lola BERENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sasha GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise NEVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lounie RAHOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marie SOMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise SOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jade LENAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Chloe PIERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Matéo BOULAY | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||