Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Halle des Sports Rue Des Cèdres 86360 MONTAMISÉ
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola BERENGER | ||
| Sasha GARNIER | ||
| Jade LENAIN | ||
| Louise NEVO | ||
| Chloe PIERES | ||
| Lounie RAHOUL | ||
| Marie SOMMIER | ||
| Louise SOULET | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
MONTAMISE BASKET ASSOCIATION
|
59 - 53 |
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lola BERENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sasha GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jade LENAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise NEVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Chloe PIERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lounie RAHOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marie SOMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise SOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||