Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
27
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola BERENGER | ||
| Jade LENAIN | ||
| Louise NEVO | ||
| Chloe PIERES | ||
| Marie SOMMIER | ||
| Louise SOULET | ||
| Lounie RAHOUL | ||
| Staff | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 18:30:00 jeu. 02 avril 2026 |
U15 GIRLS
|
153 - 14 |
VAL VERT BASKET
|
Champ. |
| 2025-12-14 11:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
U15-F
|
108 - 14 |
VAL VERT BASKET
|
Champ. |
| 2025-03-15 16:30:00 sam. 15 mars 2025 |
U15-F
|
54 - 47 |
VAL VERT BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lola BERENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jade LENAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise NEVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Chloe PIERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marie SOMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise SOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lounie RAHOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Matéo BOULAY | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||