Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| William BARBOU | ||
| Hector BIRAN | ||
| Dimitri DRUART | ||
| Malo GODIN | ||
| Maxence GOMIT | ||
| Noa RIVALIERE | ||
| Gaël THEZARD | ||
| Staffs | ||
| Evan ARNAUD | ||
| Arthur GIRAUD | ||
| Johann RIVALIERE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
U13-2
|
16 - 83 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2025-04-12 15:00:00 sam. 12 avril 2025 |
U13-2
|
32 - 52 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2
|
Champ. |
| 2025-02-08 14:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2
|
39 - 38 |
|
Champ. |
| 2024-12-15 10:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 1
|
48 - 40 |
|
Champ. |
| 2024-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 2
|
15 - 35 |
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| William BARBOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hector BIRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DRUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Malo GODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maxence GOMIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Noa RIVALIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gaël THEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Evan ARNAUD | ||||||||||
| Arthur GIRAUD | ||||||||||
| Johann RIVALIERE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||