Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
3477
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 14:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U13
|
35 - 75 |
SAUJON BASKET CLUB - 1
|
Champ. |
| 2026-01-10 15:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
SAUJON BASKET CLUB - 1
|
88 - 24 |
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mael D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Robin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Malo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Clément I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mathieu M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Quentin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wilson R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hector R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Timothe S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||