Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Placide Brunet 1 Rue du Stade 16220 SAINT-SORNIN
Divers
Numéro de rencontre
3479
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 13:00:00 sam. 21 mars 2026 |
REVEIL SAINT SORNIN - 1
|
75 - 46 |
|
Champ.
|
| 2026-01-17 15:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U13
|
63 - 73 |
REVEIL SAINT SORNIN - 1
REVEIL SAINT SORNIN - 1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mael D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Robin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Malo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Clément I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mathieu M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Quentin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wilson R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hector R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Timothe S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||