Date
Jour du match
samedi 24 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de journée
S-Sprint
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Paul COTAT | ||
| Dimitri DELMAS | ||
| Manuel GUILLEMINAUD | ||
| Hugo PAQUET | ||
| Simon PAQUET | ||
| Vadim PASCAULT | ||
| Valentin ROUSSEAU | ||
| Staffs | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 21:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
SM2
|
54 - 73 |
VAL VERT BASKET 2
VAL VERT BASKET 2
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Paul COTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DELMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manuel GUILLEMINAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hugo PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vadim PASCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Valentin ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Matéo BOULAY | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||