Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
SALLE HENRI DARRIEUTORT Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
33
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Nathan CAPO | ||
| Paul COTAT | ||
| Dimitri DELMAS | ||
| Manuel GUILLEMINAUD | ||
| Hugo PAQUET | ||
| Simon PAQUET | ||
| Vadim PASCAULT | ||
| Valentin ROUSSEAU | ||
| Staff | ||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 21:00:00 sam. 28 mars 2026 |
SM2
|
- F |
US CHAUVINOISE - 3
US CHAUVINOISE - 3
|
Champ.
|
| 2026-01-17 21:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
US CHAUVINOISE - 3
|
31 - 62 |
|
Champ.
|
| 2024-11-23 21:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
US CHAUVINOISE - 1
|
- F |
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Matéo BOULAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nathan CAPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paul COTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DELMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manuel GUILLEMINAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hugo PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vadim PASCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Valentin ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||