Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
55
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Freddy BIBARD | #0 | |
| Nathan CAPO | #0 | |
| Manuel GUILLEMINAUD | #0 | |
| Simon PAQUET | #0 | |
| Vadim PASCAULT | #0 | |
| Sebastien RIVIER | #0 | |
| Valentin ROUSSEAU | #0 | |
| Simon SARRET | #0 | |
| Staff | ||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 21:00:00 sam. 25 avril 2026 |
SM2
|
38 - 55 |
POITIERS EC - 2
POITIERS EC - 2
|
Champ.
|
| 2026-03-01 15:00:00 dim. 01 mars 2026 |
POITIERS EC - 2
|
51 - 48 |
|
Champ.
|
| 2025-02-16 16:00:00 dim. 16 févr. 2025 |
POITIERS EC - 2
|
73 - 46 |
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Freddy BIBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nathan CAPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manuel GUILLEMINAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vadim PASCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sebastien RIVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Valentin ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon SARRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||