Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Evan A. | |
|
|
Hugo G. | |
|
|
Arthur G. | |
|
|
Joan G. | |
|
Arthur P. | |
|
Tiziano R. | |
|
Simon S. | |
|
|
Félix D. | |
|
|
Gabriel M. | |
| Staffs | ||
|
Matéo B. | |
|
|
Valentin R. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 13:30:00 dim. 01 mars 2026 |
U18
|
68 - 45 |
CIVRAY USC
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Evan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Hugo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Arthur G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Joan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tiziano R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Simon S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Félix D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Gabriel M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
Matéo B. | |||||||||
|
|
Valentin R. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||