Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matéis ARNOUX | ||
| William BARBOU | ||
| Hector BIRAN | ||
| Jeanne DELECROIX | ||
| Theo DILLET | ||
| Dimitri DRUART | ||
| Maxence GOMIT | ||
| Noa RIVALIERE | ||
| Gaël THEZARD | ||
| Staffs | ||
| Johann RIVALIERE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 14:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SMARVES BASKET
|
57 - 68 |
|
Champ. |
| 2026-01-31 17:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
U13-2
|
52 - 43 |
SMARVES BASKET
|
Champ. |
| 2023-05-06 13:00:00 sam. 06 mai 2023 |
SMARVES BASKET
|
88 - 24 |
|
Champ. |
| 2023-02-25 15:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
U13-2
|
33 - 57 |
SMARVES BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Matéis ARNOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| William BARBOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hector BIRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jeanne DELECROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Theo DILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DRUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maxence GOMIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Noa RIVALIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gaël THEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Johann RIVALIERE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||