Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola BERENGER | ||
| Sasha GARNIER | ||
| Jade LENAIN | ||
| Louise NEVO | ||
| Chloe PIERES | ||
| Marie SOMMIER | ||
| Louise SOULET | ||
| Lounie RAHOUL | ||
| Staffs | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Valentin ROUSSEAU | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:30:00 sam. 21 mars 2026 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB
|
34 - 48 |
|
Champ. |
| 2026-01-11 11:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
U15 GIRLS
|
70 - 27 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lola BERENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sasha GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jade LENAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise NEVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Chloe PIERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marie SOMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise SOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lounie RAHOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Matéo BOULAY | ||||||||||
| Valentin ROUSSEAU | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||