Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE HENRI DARRIEUTORT Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola BERENGER | ||
| Sasha GARNIER | ||
| Jade LENAIN | ||
| Louise NEVO | ||
| Lounie RAHOUL | ||
| Louise SOULET | ||
| Chloe PIERES Blessure | ||
| Staffs | ||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 10:30:00 dim. 29 mars 2026 |
U15 GIRLS
|
115 - 38 |
US CHAUVINOISE
|
Champ. |
| 2026-01-17 15:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
US CHAUVINOISE
|
29 - 64 |
|
Champ. |
| 2025-11-23 13:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
U15 GIRLS
|
116 - 25 |
US CHAUVINOISE
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lola BERENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sasha GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jade LENAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise NEVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lounie RAHOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Louise SOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Chloe PIERES Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Staffs | ||||||||||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||