Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
4
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 13:00:00 sam. 28 mars 2026 |
STADE POITEVIN BASKETBALL - 2
|
88 - 66 |
|
Champ.
|
| 2026-01-18 10:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
U15
|
49 - 70 |
STADE POITEVIN BASKETBALL - 2
STADE POITEVIN BASKETBALL - 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Paul B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Noah B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Enzo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jonas D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sasha J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mathéo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Guillaume A. | ||||||||||
| Valentin R. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||