Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | US CHAUVINOISE | 40 - 33 | U13 | Champ. |
2023-04-22 17:00:00 22 avril 2023 | US CHAUVINOISE - 1 | 38 - 34 | U13 | Champ. |
2023-02-04 16:00:00 04 févr. 2023 | U13 | 71 - 21 | US CHAUVINOISE - 1 | Champ. |
2022-12-10 17:30:00 10 déc. 2022 | U13 | 46 - 39 | US CHAUVINOISE - 1 | Champ. |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | US CHAUVINOISE | 21 - 24 | U13 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Jonas D. | #1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Sasha J. | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Evan A. | #4 | 11 | 1 | 2 | 4 | |||||
Joan G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Méziane C. | #9 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||||
Raphael C. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Alban B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Evan C. | #12 | 13 | 0 | 1 | 5 | |||||
Staff | ||||||||||
Laura H. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 44 | 1 | 3 | 17 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|