Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
17H45
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
1306
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Arthur SALLIER | #4 | |
| Ahmed-Cherif MARIKO | #5 | |
| Enzo LAMY | #6 | |
| Aaron QUETAUD | #7 | |
| Félix DELMAS | #8 | |
| Gilles MEL | #9 | |
| Cali LAMY | #10 | |
| Lola BERENGER | #11 | |
| Chloe PIERES | #12 | |
| Mathéo PIERRE | #13 | |
| Staff | ||
| Thierry DAGUIN | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 11:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U13-2
|
50 - 58 |
US CHAUVINOISE - 2
|
Champ. |
| 2025-03-30 10:30:00 dim. 30 mars 2025 |
U13-2
|
71 - 27 |
US CHAUVINOISE
|
Champ. |
| 2025-02-01 17:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U13-2
|
72 - 38 |
US CHAUVINOISE
|
Champ. |
| 2022-10-08 17:45:00 sam. 08 oct. 2022 |
U13-2
|
43 - 10 |
US CHAUVINOISE - 2
|
Champ. |
- resume_0086_DMU13-3_A_1306_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-_2_US_CHAUVINOISE_-_2_200000011841037
- positions_tirs_0086_DMU13-3_A_1306_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-_2_US_CHAUVINOISE_-_2_200000011841037
- feuille_match_0086_DMU13-3_A_1306_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-_2_US_CHAUVINOISE_-_2_200000011841037
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Arthur SALLIER | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ahmed-Cherif MARIKO | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Enzo LAMY | #6 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Aaron QUETAUD | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Félix DELMAS | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Gilles MEL | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cali LAMY | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Lola BERENGER | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Chloe PIERES | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Mathéo PIERRE | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Thierry DAGUIN | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 43 | 0 | 1 | 12 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||