Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
1727
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 15:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
U13-F
|
32 - 30 |
POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC - 2
POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC - 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Chloé P. | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marie S. | #5 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Leïla R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Sasha G. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Lola B. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cali L. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Louise N. | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Louise S. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Thierry D. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||