Date
Jour du match
jeudi 11 novembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de journée
1er tour Coupe de la Vienne
Numéro de rencontre
5
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-11 21:00:00 11 nov. 2021 | SENIORS | 52 - 58 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Johann R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Matthieu B. | #4 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||||
Maxime D. | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Victor V. | #6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||
Freddy B. | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
Lucas G. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pierre G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Paul G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Loic C. | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
Alexandre N. | #13 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||
Staffs | ||||||||||
Loic C. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 37 | 0 | 7 | 19 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|