Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
RAULT Simon 0 21 9 70,00 % 0 100,00 % 93
ARNAUD Guillaume 0 18 7 72,00 % 1 83,33 % 89
BOUCHET Philippe 0 18 12 60,00 % 0 100,00 % 84
4 JOLY Sasha 0 8 3 72,73 % 0 36,67 % 35
5 BOULAY Matéo 0 0 0 - - - 0
- CHEN LIN Clément 0 0 0 - - - 0
- GIRAUD Arthur 0 0 0 - - - 0
- GIRAUD Migael 0 0 0 - - - 0
- GIRAUD Robin 0 0 0 - - - 0
- LENAIN Jade 0 0 0 - - - 0
- RIVIER Sebastien 0 0 0 - - - 0
- ROUSSEAU Valentin 0 0 0 - - - 0
- SOULET Louise 0 0 0 - - - 0

Aucun article

Inscrivez-vous à notre newsletter

Pour recevoir les infos, les actualités, les commandes boutique ...

Aucun événement à venir