Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
56
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | 25 - 32 | U11-1 | Champ. |
2024-03-23 16:00:00 23 mars 2024 | U11-1 | 36 - 23 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | 14 - 39 | U11-1 | Champ. |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | 26 - 52 | U11-1 | Champ. |
2023-11-11 14:15:00 11 nov. 2023 | U11-1 | 56 - 18 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2022-12-03 14:45:00 03 déc. 2022 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | 32 - 42 | U11-1 | Champ. |
2022-10-22 14:15:00 22 oct. 2022 | U11-1 | 44 - 18 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2022-05-21 15:00:00 21 mai 2022 | U11-1 | 32 - 35 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | Champ. Division 1 |
2022-03-05 13:30:00 05 mars 2022 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | 35 - 26 | U11-1 | Champ. Division 1 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | U11-1 | 30 - 22 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | Champ. Division 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.