Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Complexe sportif des Châtaigniers
FONTAINE LE COMTE
Match de championnat
Terminé

32

35

U11

U11-1 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1
Mi-temps 1 13 20
Mi-temps 2 19 15
Final 32 35

Date

Jour du match samedi 21 mai
Heure de rendez-vous 14H30
Heure du match 15H00

Lieu

Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE

Divers

Numéro de rencontre 48
Fontaine Le Comte Basket Club

8 vs 2

0 Match nul

PAYS MELUSIN BASKET CLUB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
16 nov. 2024 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 25 - 32 U11-1 Champ.
23 mars 2024 U11-1 36 - 23 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 Champ.
27 janv. 2024 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 14 - 39 U11-1 Champ.
02 déc. 2023 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 26 - 52 U11-1 Champ.
11 nov. 2023 U11-1 56 - 18 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 Champ.
03 déc. 2022 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 32 - 42 U11-1 Champ.
22 oct. 2022 U11-1 44 - 18 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 Champ.
21 mai 2022 U11-1 32 - 35 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 Champ. Division 1
05 mars 2022 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 35 - 26 U11-1 Champ. Division 1
04 déc. 2021 U11-1 30 - 22 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 Champ. Division 1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.