Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
908
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 21:00:00 08 nov. 2024 | SM1 | 86 - 58 | CIVRAY USC - 2 | Champ. |
2023-10-27 21:00:00 27 oct. 2023 | SENIORS | 92 - 47 | CIVRAY USC - 2 | Coupe |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | CIVRAY USC - 2 | 65 - 56 | SENIORS | Champ. |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | SENIORS | 53 - 52 | CIVRAY USC - 2 | Champ. |
2022-04-30 18:00:00 30 avril 2022 | CIVRAY USC - 2 | 101 - 32 | SENIORS | Champ. Division 2 |
2022-01-30 11:00:00 30 janv. 2022 | SENIORS | 47 - 56 | CIVRAY USC - 2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Matthieu B. | #4 | 21 | 1 | 2 | 0 | |||||
Maxime D. | #5 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
Victor V. | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Loic C. | #11 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||||
Johann R. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
Alexandre N. | #13 | 8 | 0 | 4 | 4 | |||||
Staffs | ||||||||||
Loic C. | ||||||||||
Maxime D. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 47 | 1 | 8 | 16 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|