Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
17H25
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase du lycée André THEURIET Avenue Jean Jaurès 86400 CIVRAY
Divers
Numéro de rencontre
936
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 21:00:00 08 nov. 2024 | SM1 | 86 - 58 | CIVRAY USC - 2 | Champ. |
2023-10-27 21:00:00 27 oct. 2023 | SENIORS | 92 - 47 | CIVRAY USC - 2 | Coupe |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | CIVRAY USC - 2 | 65 - 56 | SENIORS | Champ. |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | SENIORS | 53 - 52 | CIVRAY USC - 2 | Champ. |
2022-04-30 18:00:00 30 avril 2022 | CIVRAY USC - 2 | 101 - 32 | SENIORS | Champ. Division 2 |
2022-01-30 11:00:00 30 janv. 2022 | SENIORS | 47 - 56 | CIVRAY USC - 2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Maxime D. | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Victor V. | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
Freddy B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Nino C. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pierre G. | #10 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||
Johann R. | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
Alexandre N. | #13 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||
Staffs | ||||||||||
Maxime D. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 32 | 3 | 3 | 13 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|