Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
919
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 20:00:00 09 mars 2024 | SENIORS | 57 - 56 | US CHAUVINOISE - 2 | Champ. |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | US CHAUVINOISE - 2 | 44 - 74 | SENIORS | Champ. |
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | SENIORS | 62 - 69 | US CHAUVINOISE - 2 | Champ. |
2023-02-25 19:00:00 25 févr. 2023 | US CHAUVINOISE - 2 | 51 - 55 | SENIORS | Champ. |
2022-05-14 19:00:00 14 mai 2022 | US CHAUVINOISE - 3 | 34 - 59 | SENIORS | Champ. Division 2 |
2022-03-06 11:00:00 06 mars 2022 | SENIORS | 56 - 46 | US CHAUVINOISE - 3 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Matthieu B. | #4 | 20 | 0 | 2 | 1 | |||||
Arthur J. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Victor V. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Lucas G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Pierre G. | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Loic C. | #11 | 18 | 0 | 4 | 3 | |||||
Johann R. | #12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
Alexandre N. | #13 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
Sylvain L. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 55 | 0 | 9 | 13 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|