Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
17H52
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE HENRI DARRIEUTORT Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
947
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 20:00:00 09 mars 2024 | SENIORS | 57 - 56 | US CHAUVINOISE - 2 | Champ. |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | US CHAUVINOISE - 2 | 44 - 74 | SENIORS | Champ. |
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | SENIORS | 62 - 69 | US CHAUVINOISE - 2 | Champ. |
2023-02-25 19:00:00 25 févr. 2023 | US CHAUVINOISE - 2 | 51 - 55 | SENIORS | Champ. |
2022-05-14 19:00:00 14 mai 2022 | US CHAUVINOISE - 3 | 34 - 59 | SENIORS | Champ. Division 2 |
2022-03-06 11:00:00 06 mars 2022 | SENIORS | 56 - 46 | US CHAUVINOISE - 3 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Victor V. | #6 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||
Lucas G. | #7 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
Nino C. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pierre G. | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
Loic C. | #11 | 16 | 0 | 2 | 3 | |||||
Johann R. | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
Alexandre N. | #13 | 20 | 0 | 4 | 1 | |||||
Staffs | ||||||||||
Loic C. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 59 | 2 | 7 | 11 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|